Size Chart

Wedding Dress Size Chart (US)

 

Size Bust
(in / cm)
Waist
(in / cm)
Hip
(in / cm)
Hollow to Hem
(in / cm)
0 31.5 / 80 24 / 61 34 / 86 58 / 147
2 32.5 / 83 25 / 63.5 35 / 89 58 / 147
4 33.5 / 85 26.5 / 67 36.5 / 93 58 / 147
6 34.5 / 88 27.5 / 70 37.5 / 95 59 / 150
8 35.5 / 90 28.5 / 72 38.5 / 98 59 / 150
10 36.5 / 93 29.5 / 75 39.5 / 100 60 / 152
12 38 / 97 31 / 79 41 / 104 60 / 152
14 39.5 / 100 32.5 / 83 42.5 / 108 61 / 155
16 41 / 104 34 / 86 44 / 112 61 / 155
18W 45 / 114 38 / 97 47 / 119 61 / 155
20W 47 / 119 40 / 102 49 / 124 61 / 155
22W 49 / 124 42 / 107 51 / 130 61 / 155
24W 51 / 130 44 / 112 53 / 135 61 / 155
26W 53 / 135 46 / 117 55 / 140 61 / 155
All measurements are approximate. "Hollow to hem" is measured from the base of the neck to the floor.

Measuring Guide

 

 

 

 

Girls Size Chart
Inches

Size 2 4 6 8 10 12
Bust 22 24 25 27 29 31
Waist 21 22 23 24 26 27
Length 28 32 36 40 44 48
Recommended Height 35-39'' 39-43'' 43-47'' 47-51'' 51-55'' 55-59''

   

Girls Size Chart
in CM
 

Size 2 4 6 8 10 12
Bust 55 60 64 68 72 76
Waist 52 56 58 61 65 68
Length 70 80 90 100 110 120
Recommended Height 90-100cm 100-110cm 110-120cm 120-130cm 130-140cm 140-150cm